Logis 1
Eine ökologisch hergerichtete Ferienwohnung für bis zu vier Personen (65 m²). Ideal für mehrtägige Aufenthalte oder als Basis für vielerlei Unternehmungen in die Umgebung. Tipps gebe ich Ihnen gern.
Logis 1 ist eine Nichtraucher-Wohnung.
Ausstattung
Wohn- und Schlafzimmer
- lehmverputzte Wände (Naturtöne)
- Holzdielenfußboden
- zusätzlich zur Heizung ein gemütlicher Kachelofen
- Eichenmobiliar
- TV inkl. Radio
- 2 Einzelbetten, durch eine Schiebetür vom Wohnbereich getrennt
Urige Küche
- viel Holz in farblicher Abstimmung
- gefliester Fußboden
- Kühlschrank
- Gasherd
- Geschirr, Töpfe, Besteck
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
Bad
- lehmverputzte Wände (Naturtöne)
- barrierefreie Dusche
- Waschbecken, WC
- Waschmaschine
- Fön
Wintergarten
- 1 Doppelbett
- lehmverputzte Wände (Naturtöne)
- gefliester Fußboden
- schöner Blick in den Garten
Garten
- Sitzplätze im Garten sind eingerichtet.
Weitere Angebote
- Mitnutzung der kleinen Bibliothek der Gastgeberin
Preise
pro Nacht, gültig ab 01.01.2023 ab 2 Übernachtungen
| 2 Personen | 70,00 € | |
| 3 Personen | 100,00 € | |
| 4 Personen | 130,00 € |
zzgl. Energie nach Verbrauch
Inklusive 7 % MwSt., Wasser, Bettwäsche, Handtücher
5 % Rabatt auf den Mietpreis ab 7 Übernachtungen
Bitte beachten Sie auch unsere Beherbergungsbedingungen (AGB)
Zusätzliche Angebote
| Frühstück | ab 13,00 €/pro Person | |
| Frühstück | 7,50 € /pro Kind bis 8 Jahre |
Internet WLAN/LAN kostenlos
Verfügbarkeit
Der erste und letzte angezeigte Tag der Belegung sind jeweils die An- und Abreisetage.
Die Anreise kann ab 14 Uhr erfolgen, am Abreisetag ist die Wohnung bis 10 Uhr zu verlassen.
11 rot = belegt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tipp: Klicken Sie die zu buchenden Tage einfach oben im Kalender an.
Telefon 01 57 - 72 17 75 59