Logis 3
Ökologisch hergerichtetes Ferienzimmer für ein bis zwei Personen. Ideal für Radfahrer oder Kurzaufenthalte (auch 1 Übernachtung).
Logis 2 und 3 sind Ferienzimmer für Nichtraucher.
Ausstattung
Wohn- und Schlafzimmer (19 m²)
- lehmverputzte Wände (Naturtöne)
- Infrarotheizung
- gefliester Fußboden
- individuell möbliert
- Stauraum für Gepäck
- 2 Einzelbetten
- TV inkl. Radio
Bad (4 m²)
(im Nebenraum zur Mitnutzung)
- barrierefreie Dusche
- Waschbecken, WC
- Fön
Terrasse · Garten
Es sind einige Sitzplätze eingerichtet.
Weitere Angebote
- Mitnutzung der kleinen Bibliothek der Gastgeberin
- Wäscheservice
Nutzungsmöglichkeiten
Variante 1
Logis 3 als Ferienzimmer für 1–2 Personen
(Zweibettzimmer, Bad im Nebenraum zur Mitnutzung, Terrasse)
Variante 2
Darf es etwas mehr sein? Logis 3 + 2 eignen sich für 1–4 oder 2×2 Personen.
Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit von Logis 2
(2 Zweibettzimmer, Teeküche, gemeinsames Bad, Terrasse)
Preise
(pro Nacht, gültig ab 01.01.2023)
Variante 1 – Logis 3 als Ferienzimmer
| 1 Person | 40,00 € | |
| 2 Personen | 68,00 € |
Variante 2 – Logis 3 im Verbund mit Logis 2
| 3 Personen | 100,00 € | |
| 4 Personen | 130,00 € |
zzgl. Energie nach Verbrauch
Inklusive 7 % MwSt., Wasser, Bettwäsche, Handtücher
5 % Rabatt auf den Mietpreis ab 7 Übernachtungen
Kurzvermietungen Mai–September, Dauervermietungen Oktober–April, gesonderte Preise auf Anfrage
Bitte beachten Sie auch unsere Beherbergungsbedingungen (AGB)
Zusätzliche Angebote
| Frühstück | ab 12,50 € /pro Person | |
| Frühstück | 7,00 € / pro Kind bis 8 Jahre |
Internet WLAN/LAN kostenlos
Verfügbarkeit
Der erste und letzte angezeigte Tag der Belegung sind jeweils die An- und Abreisetage.
Die Anreise kann ab 14 Uhr erfolgen, am Abreisetag ist die Wohnung bis 10 Uhr zu verlassen.
11 rot = belegt
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tipp: Klicken Sie die zu buchenden Tage einfach oben im Kalender an.
Telefon 01 57 - 72 17 75 59